
| Trikotnr. | Spielerin | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Müller | Außenangriff | 1986 | 172 cm |
| 2 | Hannah Bolsius | Außenangriff | 1999 | 180 cm |
| 3 | Ida Merx | Zuspiel | 2007 | 180 cm |
| 4 | Maike Zöllig | Mittelblock | 2005 | 183 cm |
| 5 | Maike Brönhorst | Diagonal | 2002 | 190 cm |
| 6 | Hannah Mörke | Mittelblock | 2000 | 184 cm |
| 7 | Emelie Siegner | Diagonal | 2002 | 186 cm |
| 8 | Sina Bruder | Libero | 2002 | 170 cm |
| 9 | Chiara Claassen | Universal | 1999 | 184 cm |
| 10 | Milena Geist | Außenangriff | 2000 | 175 cm |
| 11 | Annika Stenchly | Zuspiel | 2000 | 180 cm |
| 13 | Anna Selle | Außenangriff | 2008 | 178 cm |
| 15 | Emma Althaus | Libera | 2003 | 173 cm |
| 16 | Melanie Gosmann | Libera | 1992 | 170 cm |
| 17 | Rieke Niemeyer | Universal | 1999 | 186 cm |
| 18 | Julia van den Berghen | Außenangriff | 1995 | 176 cm |


