Kader – Übersicht (Stand 2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Trikotnr. | Spielerin | Position | Jahrgang | Größe |
1 | Isabelle Liebchen | Libera | 1996 | 173 cm |
2 | Hannah Bolsius | Außenangriff | 1999 | 180 cm |
3 | Viktoria Dörschug | Außenangriff | 2002 | 187 cm |
4 | Anna Kaiser | Libera | 1999 | 170 cm |
5 | Silke Schrieverhoff | Diagonal | 1988 | 182 cm |
6 | Hannah Mörke | Universal | 2000 | 183 cm |
7 | Emelie Siegner | Diagonal | 2002 | 186 cm |
8 | Sophie Peterhoff | Libera | 2002 | 171 cm |
9 | Leonie Wienkämper | Mittelblock | 1999 | 185 cm |
11 | Annika Stenchly | Zuspiel | 2000 | 180 cm |
12 | Franziska Kalde | Mittelblock | 1995 | 183 cm |
14 | Viola Torliene | Mittelblock | 1992 | 182 cm |
16 | Melanie Grosmann | Außenangriff | 1992 | 170 cm |
17 | Kirsten Tälkers | Zuspiel | 1996 | 184 cm |
18 | Julia Van den Bergen | Außenangriff | 1995 | 176 cm |
