Kader – Übersicht | ||||
---|---|---|---|---|
Trikotnr. | Spielerin | Position | Jahrgang | Größe |
1 | Isabelle Liebchen | Libera | 1996 | 173 cm |
2 | Hannah Bolsius | Außenangriff | 1999 | 180 cm |
3 | Viktoria Dörschug | Außenangriff | 2002 | 187 cm |
5 | Silke Schrieverhoff | Diagonal | 1988 | 182 cm |
6 | Hannah Mörke | Universal | 2000 | 183 cm |
7 | Marina Müller | Außenangriff | 1986 | 172 cm |
8 | Sophie Peterhoff | Libera | 2002 | 171 cm |
9 | Leonie Wienkämper | Mittelblock | 1999 | 185 cm |
11 | Vera Schmidt-Narischkin | Mittelblock | 1997 | 184 cm |
12 | Franziska Kalde | Mittelblock | 1995 | 183 cm |
14 | Viola Torliene | Mittelblock | 1992 | 182 cm |
15 | Annika Stenchly | Zuspiel | 2000 | 180 cm |
16 | Melanie Preußer | Außenangriff | 1992 | 170 cm |
17 | Kirsten Tälkers | Zuspiel | 1996 | 184 cm |
Foto: Martin Miseré (m-fotografie.de)